KM 2019 | ||||||||||||||||
G-11 Kule (2,0kg) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
1 | 139 | Elias Ommedal Ohrstrand | Sarpsborg IL | 8,75 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 | 30 | Elias Persen | Fredrikstad IF | 8,58 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3 | 160 | Morten Aleksander Granli | Sarpsborg IL | 6,98 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4 | 161 | Noah Alexander Mathisen Fjeldberg | Sarpsborg IL | 6,68 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5 | 128 | Sondre Pålsrud Aune | Moss IL | 6,61 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 | 21 | Torstein Kopperud | Bamse Friidrettslag | 6,06 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7 | 159 | Mats Emilsen Bäckstrøm | Sarpsborg IL | 5,65 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8 | 148 | Jarle Leo Nagel-Alne | Sarpsborg IL | 5,09 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |