KM 2019 | |
|
G-12 60 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2.5 |
1 | | 23 | | Amadeus Lykke Bellmann | | Fredrikstad IF | | 10,35 |
2 | | 172 | | Zacharias Alexander von Nyegaard Meidell-Clausen | | Sarpsborg IL | | 10,95 |
3 | | 4 | | Isak Rølleid Jensen | | Aremark IF | | 11,04 |
4 | | 136 | | Arnt William Nilsen | | Sarpsborg IL | | 11,05 |
Heat: 2 Vind: -2.7 |
1 | | 111 | | Marcus Devantés Gardner Stålby | | Moss IL | | 8,76 |
2 | | 141 | | Fredrik Bjercke-Johansen | | Sarpsborg IL | | 9,51 |
3 | | 46 | | Leander Ulvøy | | Fredrikstad IF | | 9,65 |
4 | | 158 | | Martinius Midtgaard Sigvartsen | | Sarpsborg IL | | 9,97 |
5 | | 126 | | Savez Omed | | Moss IL | | 10,14 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |