KM 2019 | ||||||||||
G-13 60 m () | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 Vind: -1.4 | ||||||||||
1 | 5 | Markus Rølleid Jensen | Aremark IF | 8,86 | ||||||
2 | 13 | Henrik Kristiansen Haugslien | Bamse Friidrettslag | 8,93 | ||||||
3 | 168 | Teo Holm-Gabler | Sarpsborg IL | 9,07 | ||||||
4 | 47 | Leevi Joonatan Puustinen | Fredrikstad IF | 9,54 | ||||||
5 | 50 | Marius Persen | Fredrikstad IF | 10,04 | ||||||
55 | Oliver Nordang Skårn | Fredrikstad IF | DNS | |||||||
Heat: 2 Vind: -2.7 | ||||||||||
1 | 127 | Sondre Harter Johansen | Moss IL | 0,0 | ||||||
2 | 59 | Sean Martin Bjønnes | Fredrikstad IF | 0,0 | ||||||
3 | 164 | Rasmus Ommedal Ohrstrand | Sarpsborg IL | 0,0 | ||||||
4 | 83 | Aleksander Bernhoff-Jamt | Moss IL | 0,0 | ||||||
5 | 38 | Ian Beck van Dortmont | Fredrikstad IF | 0,0 | ||||||
6 | 100 | Johannes Minge Nygaard | Moss IL | 0,0 | ||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |