KM 2019 | ||||||||||
G-8 Liten Ball (150gr) | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
16 | Kristoffer Eie | Bamse Friidrettslag | 15,65 | |||||||
85 | Andreas Bergerøy Eriksen | Moss IL | 6,94 | |||||||
98 | Jens Nordal Hvolby | Moss IL | 9,70 | |||||||
112 | Maris Martinsson Rasten | Moss IL | 3,81 | |||||||
113 | Markus Weydahl | Moss IL | 14,87 | |||||||
123 | Oscar Bratlie-Kristiansen | Moss IL | 21,40 | |||||||
124 | Oskar Martinsson Rasten | Moss IL | 9,87 | |||||||
178 | Philip Wood Bråthen | Spydeberg IL | 12,26 | |||||||
185 | Oliver Wiik | Vansjø/Svindal IL | 32,81 | |||||||
186 | Sivert Wiede Wiik | Vansjø/Svindal IL | 22,72 | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |