KM 2019 | |
|
G-9 Lengde () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 26 | | Benjamin Forsbom Hoff | | Fredrikstad IF | | 2,94 |
| |
-1,0 | -1,4 | -1,6 | | | | 2,90 | 2,94 | 2,84 | | | |
|
| | 31 | | Erik Syver Buskoven | | Fredrikstad IF | | 2,94 |
| |
| | 89 | | Einar Næss Jordal | | Moss IL | | 2,85 |
| |
| | 95 | | Helge Jørstad | | Moss IL | | 2,55 |
| |
-1,1 | -2,1 | -1,3 | | | | 2,55 | 2,42 | 2,50 | | | |
|
| | 101 | | Jon Emrik Frimann Olsen | | Moss IL | | 2,75 |
| |
-2,0 | -1,3 | -1,5 | | | | 2,45 | 2,75 | 2,22 | | | |
|
| | 107 | | Kristian Kalgraff | | Moss IL | | 2,45 |
| |
-2,5 | -1,1 | -3,0 | | | | 2,45 | 2,36 | 2,22 | | | |
|
| | 145 | | Herman Christoffer Åstrøm | | Sarpsborg IL | | 2,85 |
| |
| | 165 | | Sebastian Mathisen Fjeldberg | | Sarpsborg IL | | 3,07 |
| |
| | 171 | | Wilmer Bjørnstad Bjor | | Sarpsborg IL | | 3,25 |
| |
-1,9 | -1,7 | -0,7 | | | | 3,18 | 3,14 | 3,25 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |