KM 2019 | ||||||||||||||||
G-9 Liten Ball (150gr) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
31 | Erik Syver Buskoven | Fredrikstad IF | 22,28 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
89 | Einar Næss Jordal | Moss IL | 20,84 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
95 | Helge Jørstad | Moss IL | 13,08 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
101 | Jon Emrik Frimann Olsen | Moss IL | 25,81 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
107 | Kristian Kalgraff | Moss IL | 15,69 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
145 | Herman Christoffer Åstrøm | Sarpsborg IL | 21,62 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
165 | Sebastian Mathisen Fjeldberg | Sarpsborg IL | 27,73 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
171 | Wilmer Bjørnstad Bjor | Sarpsborg IL | 15,84 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |