KM 2019 | ||||||||||
J-10 60 m () | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 Vind: -1.7 | ||||||||||
19 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 10,39 | |||||||
104 | Julie Sofie Enga | Moss IL | 11,09 | |||||||
110 | Lykke Lise Aubert Prangerød | Moss IL | 11,48 | |||||||
175 | Kathrine Bråthen | Spydeberg IL | 11,83 | |||||||
183 | Ava G. Gudbransen | Fredrikstad IF | 11,04 | |||||||
Heat: 2 Vind: -1.6 | ||||||||||
12 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 11,01 | |||||||
36 | Hedvig Bossum Brimsholm | Fredrikstad IF | 10,92 | |||||||
76 | Signe Marie Smetana | Halden IL | 12,11 | |||||||
130 | Tirill Willhelmsen | Moss IL | 11,43 | |||||||
176 | Oda Moen | Spydeberg IL | 11,00 | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |