KM 2019 | ||||||||||||||||
J-10 Liten Ball (150gr) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
12 | Hedvig Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 22,28 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
19 | Oda Johanne Grønnern | Bamse Friidrettslag | 22,28 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
36 | Hedvig Bossum Brimsholm | Fredrikstad IF | 17,77 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
76 | Signe Marie Smetana | Halden IL | 13,90 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
110 | Lykke Lise Aubert Prangerød | Moss IL | 10,99 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
130 | Tirill Willhelmsen | Moss IL | 10,49 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
175 | Kathrine Bråthen | Spydeberg IL | 19,50 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
176 | Oda Moen | Spydeberg IL | 19,42 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
183 | Ava G. Gudbransen | Fredrikstad IF | 15,81 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |