KM 2019 | ||||||||||||||||
J-8 Liten Ball (150gr) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
17 | Maren Kaabbel Flaten | Bamse Friidrettslag | 15,56 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
35 | Frida Vindheim | Fredrikstad IF | 10,85 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
67 | Agnes Lovise Bjerklund | Halden IL | 6,33 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
69 | Johanna Christiane Dahl-Nielsen | Halden IL | 11,36 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
91 | Elsa Jørstad | Moss IL | 12,05 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
94 | Hanna Thorgersen Rui | Moss IL | 9,25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
102 | Josefine A Montser Tollefsen | Moss IL | 7,05 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
117 | Mie Onsum | Moss IL | 6,22 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
119 | Nora Bratlie-Kristiansen | Moss IL | 13,78 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
146 | Ida Marie Fosserud | Sarpsborg IL | 6,71 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
147 | Ingrid Emilsen | Sarpsborg IL | 12,57 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
156 | Marie Oraug | Sarpsborg IL | 9,06 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
188 | Norina Vestre | Vestby IL | 16,57 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |