KM 2019 | ||||||||||||||||||||||
J-9 Lengde () | ||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||||||||
70 | Kristine Gilstedt Hundven | Halden IL | 3,10 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
77 | Signe Therese Kvalheim | Halden IL | 3,50 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
92 | Felicia Madelen Thomassen | Moss IL | 3,18 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
122 | Olivia Lundeberg | Moss IL | 2,95 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
152 | Klara Helen Homlung Prĝitz | Sarpsborg IL | 3,22 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
179 | Lisa-Marie Finstad | Vestby IL | 3,24 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |