KM 2019 | ||||||||||||||||
J-9 Liten Ball (150gr) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
70 | Kristine Gilstedt Hundven | Halden IL | 9,48 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
77 | Signe Therese Kvalheim | Halden IL | 16,66 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
92 | Felicia Madelen Thomassen | Moss IL | 19,38 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
122 | Olivia Lundeberg | Moss IL | 12,68 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
169 | Victoria Løkkevik | Sarpsborg IL | 11,43 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
179 | Lisa-Marie Finstad | Vestby IL | 15,56 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |