KM 2019 | ||||||||||||||||||||||
G-11 Lengde () | ||||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||||||||
1 | 139 | Elias Ommedal Ohrstrand | Sarpsborg IL | 4,37 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2 | 30 | Elias Persen | Fredrikstad IF | 4,27 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3 | 160 | Morten Aleksander Granli | Sarpsborg IL | 3,77 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 | 128 | Sondre Pålsrud Aune | Moss IL | 3,42 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5 | 148 | Jarle Leo Nagel-Alne | Sarpsborg IL | 3,18 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |