KM 2019 | |
|
G-13 Lengde () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 127 | | Sondre Harter Johansen | | Moss IL | | 4,68 |
| |
-2,0 | -2,2 | -2,0 | -2,7 | | | 4,68 | 4,44 | 4,45 | 4,55 | | |
|
2 | | 5 | | Markus Rølleid Jensen | | Aremark IF | | 4,55 |
| |
3 | | 13 | | Henrik Kristiansen Haugslien | | Bamse Friidrettslag | | 4,08 |
| |
-2,6 | -1,5 | -1,3 | -4,6 | | | 3,96 | 3,16 | 3,23 | 4,08 | | |
|
4 | | 164 | | Rasmus Ommedal Ohrstrand | | Sarpsborg IL | | 4,07 |
| |
-4,4 | -3,1 | -2,4 | -1,7 | | | 3,45 | 4,07 | 3,86 | 3,94 | | |
|
5 | | 100 | | Johannes Minge Nygaard | | Moss IL | | 4,01 |
| |
6 | | 59 | | Sean Martin Bjønnes | | Fredrikstad IF | | 4,01 |
| |
7 | | 10 | | Åsmund Olaves Rud Lunde | | Askim IF | | 3,89 |
| |
-2,40 | -1,1 | -4,5 | -4,7 | | | 3,89 | 3,61 | 3,62 | 3,75 | | |
|
8 | | 7 | | Johannes Sloreby | | Askim IF | | 3,85 |
| |
-2,8 | -2,0 | 0,7 | -1,1 | | | 3,45 | 3,85 | 3,45 | 3,33 | | |
|
9 | | 57 | | Robin Agard | | Fredrikstad IF | | 3,69 |
| |
-0,8 | -1,9 | | -2,0 | | | 3,69 | 3,65 | - | 3,68 | | |
|
10 | | 47 | | Leevi Joonatan Puustinen | | Fredrikstad IF | | 3,65 |
| |
| -1,9 | -1,3 | -0,7 | | | - | 3,62 | 3,65 | 3,65 | | |
|
11 | | 51 | | Martin Olander Bekkevold Eilertsen | | Fredrikstad IF | | 3,52 |
| |
-2,70 | -2,40 | -3,40 | -4,5 | | | 3,36 | 3,52 | 3,37 | 2,91 | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |